Polskie serwery Call of Duty: United Offensive
Największy w Internecie spis polskich serwerów COD!!!
Lista polskich serwerów Call of Duty: United Offensive
Serwery aktywne w ciagu ostatniej godziny:
| Serwer | IP | xf | Miasto | Typ gry | Mapa | Gracze | Wersja | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|P.G.U.| Public Serwer | ![]() | |||||||
.:ReZeRwAt.com:. COD:UO >-VO... | ![]() | |||||||
n[F]#Public Serwer @netserve... | ![]() | |||||||
THERIDION #4 Snipers | ![]() | |||||||
THERIDION #5 Rifles | ![]() | |||||||
THERIDION #2 | ![]() | |||||||
THERIDION #3 | ![]() | |||||||
|P.G.U.| CTF War/Train | ![]() | |||||||
|P.G.U.| CTF War/Train | ![]() | |||||||
.:ReZeRwAt.com:. COD:UO >-VO... | ![]() | |||||||
.:ReZeRw@t.com:. ClanServer^... | ![]() | |||||||
.:ReZeRw@t.com:. ClanServer^... | ![]() | |||||||
42nd Company | ![]() | |||||||
CoDHost | ![]() |
Znaleziono: 14 aktywnych serwerów. (10 serwerów publicznych, 4 prywatnych)
Graczy: 0/400
Serwery nieaktywne w czasie ostatnich 1 godz. do 24 godz.:
| Serwer | IP | Miasto | Typ gry | Mapa | Gracze | Wersja | Ostatnio aktywny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezaj! PL | |||||||
| WaWa WElcom | |||||||
| SOSNA |
Znaleziono: 3 serwerów nieaktywnych w ciagu 24h
Serwery nieaktywne od ponad 24 godzin:
| Serwer | IP | Typ gry | Mapa | Gracze | Ostatnio aktywny |
|---|---|---|---|---|---|
| ZiemniaczanyHost |
Znaleziono: 1 nieaktywnych serwerów
Serwery nieaktywne po 2 dniach nieaktywnosci sa calkowicie usuwane ze spisu
Juz niedlugo wprowadze kilka nowych funkcjonalnosci do spisu.




.:ReZeRw@t.com:. ClanServer^...
42nd Company